2024年度滨海新区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(一)
作者:滨海新区 点击次数:100 发布时间:2024-08-14 打印本页  关闭本页
2024年度滨海新区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(一) |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 娘娘宫街道 | 大柳7组 | 王占武 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 凌海市富祥农机有限公司 | 1 | 55500.00 | 6300.00 | 6300.00 |
2 | 娘娘宫街道 | 于屯2组 | 郝春发 | 田园管理机 | 锦州明华农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 锦州明华农业机械有限公司 | 1 | 2020.00 | 600.00 | 600.00 |
3 | 娘娘宫街道 | 大柳8组 | 郑宝山 | 田园管理机 | 锦州明华农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 锦州明华农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
4 | 娘娘宫街道 | 大柳8组 | 张庆春 | 田园管理机 | 锦州明华农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 锦州明华农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
5 | 娘娘宫街道 | 大柳9 组 | 王永刚 | 田园管理机 | 锦州明华农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 锦州明华农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 娘娘宫街道 | 祥茂4组 | 杨秋 | 微型耕耘机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 凌海市大凌河沣航五金机电商行 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
7 | 娘娘宫街道 | 蚂蚁10组 | 金伟阳 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 凌海市华跃农机有限责任公司 | 1 | 5400.00 | 900.00 | 900.00 |
8 | 娘娘宫街道 | 娘娘宫7组 | 赵汉林 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 凌海市富祥农机有限公司 | 1 | 13000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
9 | 娘娘宫街道 | 朴屯2组 | 金玉亮 | 单粒(精密)播种机 | 沈阳双兰机械制造有限公司 | 牵引免耕气吸精量播种机 | 2BMJQ-6 | 凌海市富祥农机有限公司 | 1 | 90000.00 | 38760.00 | 38760.00 |
10 | 娘娘宫街道 | 娘娘宫5组 | 丁志强 | 玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-5F1(G4)(原:4YZ-5F1) | 凌海欣丰农机销售有限公司 | 1 | 273000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
11 | 娘娘宫街道 | 马华5组 | 王景丰 | 微型耕耘机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 凌海市大凌河沣航五金机电商行 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
12 | 娘娘宫街道 | 北凌5组 | 侯佐玉 | 田园管理机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 1 | 2050.00 | 600.00 | 600.00 |
13 | 娘娘宫街道 | 朴屯4组 | 马洪生 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 凌海市富祥农机有限公司 | 1 | 55000.00 | 6300.00 | 6300.00 |
14 | 娘娘宫街道 | 蚂蚁2组 | 徐冰 | 微型耕耘机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 凌海市大凌河沣航五金机电商行 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
15 | 娘娘宫街道 | 北凌5组 | 侯佐玉 | 田园管理机 | 锦州明华农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 锦州明华农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
16 | 娘娘宫街道 | 蚂蚁9组 | 张桂金 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5QKP | 莒县聚盈农机贸易有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
17 | 娘娘宫街道 | 南凌2组 | 李伟 | 辅助驾驶(系统)设备 | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 木牛导航北斗农机自动驾驶系统 | DEMBD-2.5GD | 凌海市原野农机有限公司 | 1 | 13000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
18 | 娘娘宫街道 | 常屯1组 | 马晓宝 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4-5 | 太和区吉鑫小农机具经营店 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
19 | 娘娘宫街道 | 河北2组 | 侯洪江 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 锦州丰茂农业机械销售有限公司 | 1 | 35000.00 | 6300.00 | 6300.00 |
20 | 娘娘宫街道 | 潘屯1组 | 苏建利 | 玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-5F1(G4)(原:4YZ-5F1) | 凌海欣丰农机销售有限公司 | 1 | 273000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
21 | 娘娘宫街道 | 于屯2组 | 陶海军 | 玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-5F1(G4)(原:4YZ-5F1) | 凌海欣丰农机销售有限公司 | 1 | 263000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
22 | 娘娘宫街道 | 常屯3组 | 赵迎新 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
23 | 娘娘宫街道 | 潘屯1组 | 赵岐 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | 凌海市大凌河沣航五金机电商行 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
24 | 娘娘宫街道 | 于屯6组 | 杨亮 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 义县悦农农机销售有限公司 | 1 | 46000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
25 | 娘娘宫街道 | 朴屯5组 | 李明丹 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZP-5K(G4)(原:4YZP-5K) | 黑山县双合农业机械销售有限公司 | 1 | 215000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
26 | 娘娘宫街道 | 蚂蚁10组 | 杨晓丰 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:SG704(G4)(原:SG704) | 凌海市富祥农机有限公司 | 1 | 61000.00 | 8500.00 | 8500.00 |
27 | 娘娘宫街道 | 蚂蚁10组 | 杨晓丰 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄市中州机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-130 | 凌海市华跃农机有限责任公司 | 1 | 5800.00 | 900.00 | 900.00 |
28 | 娘娘宫街道 | 南凌7组 | 李志朋 | 单粒(精密)播种机 | 沈阳双兰机械制造有限公司 | 牵引免耕指夹精量播种机 | 2BMJZ-2 | 凌海市富祥农机有限公司 | 1 | 25000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
29 | 娘娘宫街道 | 大柳6组 | 李卫东 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | 凌海市大凌河沣航五金机电商行 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
30 | 娘娘宫街道 | 大柳7组 | 王占文 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | 凌海市大凌河沣航五金机电商行 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
31 | 娘娘宫街道 | 朴屯7组 | 单继锋 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 6100.00 | 1000.00 | 1000.00 |
32 | 娘娘宫街道 | 娘娘宫7组 | 赵汉林 | 单粒(精密)播种机 | 永好智能科技(江苏)有限公司 | 气吹式免耕精量施肥播种机 | 2BMQC-2 | 龙城区永弘农业机械经营部 | 1 | 48500.00 | 12800.00 | 12800.00 |
33 | 娘娘宫街道 | 娘娘宫7组 | 赵汉林 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 凌海广沃农机有限公司 | 1 | 170000.00 | 28600.00 | 28600.00 |
34 | 娘娘宫街道 | 朴屯9组 | 高景玉 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 凌海欣丰农机销售有限公司 | 1 | 33000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
35 | 娘娘宫街道 | 朴屯2组 | 金玉亮 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:6M-2104(G4)(原:6M-2104) | 沈阳邦航机电设备有限公司 | 1 | 840000.00 | 44800.00 | 44800.00 |
36 | 娘娘宫街道 | 于屯2组 | 陶海军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 凌海欣丰农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
37 | 娘娘宫街道 | 娘娘宫7组 | 赵汉林 | 玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-5F1(G4)(原:4YZ-5F1) | 凌海欣丰农机销售有限公司 | 1 | 268000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
38 | 娘娘宫街道 | 邰屯4组 | 苏俊元 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2700.00 | 600.00 | 600.00 |
39 | 娘娘宫街道 | 常屯4组 | 王栋 | 田园管理机 | 锦州明华农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 锦州明华农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
40 | 娘娘宫街道 | 大柳2组 | 史成会 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | 凌海市大凌河沣航五金机电商行 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
41 | 娘娘宫街道 | 邰屯村 | 锦州市港口贸易有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 开原金鑫烘干设备有限公司 | 粮食烘干机 | 5HGJ500 | 开原金鑫烘干设备有限公司 | 1 | 1050000.00 | 69000.00 | 69000.00 |
42 | 娘娘宫街道 | 河北2组 | 才久庚 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFC504-Z(G4)(原:CFC504-Z) | 凌海欣丰农机销售有限公司 | 1 | 54000.00 | 5700.00 | 5700.00 |
43 | 娘娘宫街道 | 于屯3组 | 王利军 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 凌海广沃农机有限公司 | 1 | 226500.00 | 35500.00 | 35500.00 |
44 | 娘娘宫街道 | 潘屯10组 | 何永红 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFC704-1Z(G4)(原:CFC704-1Z) | 凌海欣丰农机销售有限公司 | 1 | 59000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
45 | 娘娘宫街道 | 于屯3组 | 王利军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 凌海欣丰农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
46 | 娘娘宫街道 | 南凌2组 | 左旭东 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 凌海市华跃农机有限责任公司 | 1 | 33800.00 | 5700.00 | 5700.00 |
47 | 娘娘宫街道 | 邰屯2组 | 华春国 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704-6(G4) | 凌海市富祥农机有限公司 | 1 | 80000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
48 | 娘娘宫街道 | 朴屯2组 | 杨猛 | 轮式拖拉机 | 潍坊市奥维五金制品有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:AW704(G4)(原:AW704) | 辽宁霞光农机装备有限公司凌海分公司 | 1 | 44000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
49 | 娘娘宫街道 | 马华1组 | 侯艳玲 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 凌海广沃农机有限公司 | 1 | 67000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
50 | 娘娘宫街道 | 北凌12组 | 李春丹 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 义县悦农农机销售有限公司 | 1 | 44000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
51 | 娘娘宫街道 | 常屯5组 | 刘宝库 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
52 | 娘娘宫街道 | 祥茂1组 | 应成成 | 旋耕机 | 辽宁霞光农机装备有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKM-275 | 辽宁霞光农机装备有限公司 | 1 | 12500.00 | 3400.00 | 3400.00 |
53 | 娘娘宫街道 | 娘娘宫5组 | 丁志强 | 玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-5F1(G4)(原:4YZ-5F1) | 凌海欣丰农机销售有限公司 | 1 | 270000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
54 | 娘娘宫街道 | 祥茂1组 | 何玉琴 | 微型耕耘机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100-7 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
55 | 娘娘宫街道 | 邰屯3组 | 苏学仁 | 单粒(精密)播种机 | 瓦房店明运农机装备有限公司 | 免耕牵引式指夹精量播种机 | 2BMZF-2 | 锦州鑫农农机有限公司 | 1 | 31000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
56 | 娘娘宫街道 | 邰屯3组 | 苏学仁 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 凌海广沃农机有限公司 | 1 | 60900.00 | 7700.00 | 7700.00 |
57 | 娘娘宫街道 | 祥茂5组 | 龙如博 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM50EBD-2.5RD | 凌海市元军农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
58 | 娘娘宫街道 | 潘屯8组 | 胡玉伟 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5C2 | 台安鑫正大农机有限公司 | 1 | 250000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
59 | 娘娘宫街道 | 于屯2组 | 陶海军 | 玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-5F1(G4)(原:4YZ-5F1) | 凌海欣丰农机销售有限公司 | 1 | 278000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
60 | 娘娘宫街道 | 于屯2组 | 陶海军 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:SD504-E(G4)(原:SD504-E) | 锦州鑫农农机有限公司 | 1 | 31000.00 | 5700.00 | 5700.00 |
61 | 娘娘宫街道 | 大柳9组 | 王志学 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
62 | 娘娘宫街道 | 朴屯2组 | 金玉亮 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 义县城关乡三合农机服务站 | 1 | 11000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
63 | 娘娘宫街道 | 娘娘宫3组 | 周加祥 | 田园管理机 | 鞍山市兴农犁生产有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 鞍山市兴农犁生产有限公司 | 1 | 3100.00 | 600.00 | 600.00 |
64 | 娘娘宫街道 | 常屯2组 | 张杰军 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
65 | 杏山街道 | 安子山村242号 | 王占峰 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 凌海广沃农机有限公司 | 1 | 70000.00 | 8500.00 | 8500.00 |
66 | 杏山街道 | 安子山村257号 | 姚猛 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4-6A | 南票区高桥宏远农机商店 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
67 | 杏山街道 | 四家子村312号 | 苗士兵 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MW2304-6(G4)(原:MW2304-6) | 凌海广沃农机有限公司 | 1 | 353000.00 | 35500.00 | 35500.00 |
68 | 杏山街道 | 下甸子村551号 | 李贺 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 凌海市富祥农机有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
69 | 杏山街道 | 安子山村23号 | 王艳新 | 微型耕耘机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100-7 | 南票区高桥宏远农机商店 | 1 | 2050.00 | 600.00 | 600.00 |
70 | 杏山街道 | 庞屯村148号 | 高健 | 脱粒机 | 辽宁大地机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-840-255 | 南票区非凡农机商店 | 1 | 9500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
71 | 杏山街道 | 庞屯村148号 | 高健 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏银涛智能装备有限公司 | 电机式北斗农机驾驶仪 | YTBD-2.5RD | 凌海市启农农业机械销售有限公司 | 1 | 12600.00 | 5000.00 | 5000.00 |
72 | 杏山街道 | 三道壕村89号 | 王恒 | 辅助驾驶(系统)设备 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 极飞APC1农机自驾仪 | XAPC1BD-2.5RD | 锦州鸿硕农业产业有限公司 | 1 | 13000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
73 | 杏山街道 | 安子山村7号 | 勾振来 | 脱粒机 | 辽宁大地机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-840-255 | 南票区非凡农机商店 | 1 | 9500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
74 | 杏山街道 | 梁屯村82号 | 杨立学 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4-5 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
75 | 杏山街道 | 安子山村20号 | 勾振刚 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 南票区高桥镇韩旭农机经营站 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
76 | 杏山街道 | 安子山村329号 | 张丙刚 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 南票区高桥镇韩旭农机经营站 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
77 | 杏山街道 | 安子山村324号 | 张守臣 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 南票区高桥镇韩旭农机经营站 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
78 | 杏山街道 | 安子山村325号 | 张会 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 南票区高桥镇韩旭农机经营站 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
79 | 杏山街道 | 安子山村312号 | 张炳炎 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 南票区高桥镇韩旭农机经营站 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
80 | 杏山街道 | 梁屯村614号 | 刘颖 | 微型耕耘机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 葫芦岛市连山区锦郊街道益丰农机推广中心 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
81 | 杏山街道 | 梁屯村148号 | 葛有权 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 南票区高桥镇韩旭农机经营站 | 1 | 1950.00 | 600.00 | 600.00 |
82 | 杏山街道 | 黑鱼汀村33-2号 | 刘福刚 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFC504-Z(G4)(原:CFC504-Z) | 凌海欣丰农机销售有限公司 | 1 | 54300.00 | 6300.00 | 6300.00 |
83 | 杏山街道 | 中山堡村228号 | 王永贵 | 轮式拖拉机 | 山东东汽农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DN504(G4)(原:DN504) | 凌海欣丰农机销售有限公司 | 1 | 39000.00 | 6300.00 | 6300.00 |
84 | 杏山街道 | 七里河村29号 | 田军 | 单粒(精密)播种机 | 瓦房店明运农机装备有限公司 | 免耕牵引式指夹精量播种机 | 2BMZF-2 | 义县文杰农机销售有限公司 | 1 | 31300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
85 | 杏山街道 | 梁屯村139号 | 孙本胜 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 南票区高桥镇韩旭农机经营站 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
86 | 杏山街道 | 七里河村330号 | 黄玉中 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX2204(G4)(原:LX2204) | 台安鑫正大农机有限公司 | 1 | 393000.00 | 35500.00 | 35500.00 |
87 | 杏山街道 | 庞屯村158号 | 陆希民 | 玉米收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZB-8B(G4)(原:4YZB-8B) | 黑山县恒丰农机有限公司 | 1 | 350000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
88 | 杏山街道 | 安子山村292号 | 董大山 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4-5 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
89 | 杏山街道 | 安子山村287号 | 张秀丽 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4-5 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
90 | 杏山街道 | 七里河村79号 | 刘志和 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 凌海广沃农机有限公司 | 1 | 60000.00 | 8500.00 | 8500.00 |
91 | 杏山街道 | 安子山村280号 | 应海广 | 微型耕耘机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100-7 | 南票区高桥宏远农机商店 | 1 | 2050.00 | 600.00 | 600.00 |
92 | 杏山街道 | 陆屯村298号 | 赵福利 | 花生收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) | 兴城市天宝农机销售有限公司 | 1 | 165000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
93 | 杏山街道 | 陆屯村298号 | 赵福利 | 花生收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) | 兴城市天宝农机销售有限公司 | 1 | 165000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
94 | 杏山街道 | 安子山村295号 | 齐桂敏 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4-5 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
95 | 杏山街道 | 安子山村280号 | 应海广 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4-6A | 南票区高桥宏远农机商店 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
96 | 杏山街道 | 七里河村330号 | 黄玉中 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏银涛智能装备有限公司 | 电机式北斗农机驾驶仪 | YTBD-2.5RD | 凌海市启农农业机械销售有限公司 | 1 | 12600.00 | 3000.00 | 3000.00 |
97 | 杏山街道 | 尹家屯村209号 | 冯文广 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5C2 | 台安鑫正大农机有限公司 | 1 | 267000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
98 | 杏山街道 | 下甸子村551号 | 李贺 | 玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-6F2(G4)(原:4YZ-6F2) | 凌海欣丰农机销售有限公司 | 1 | 276000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
99 | 杏山街道 | 杏山村537号 | 张腾飞 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-450 | 凌海欣丰农机销售有限公司 | 1 | 45000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
100 | 杏山街道 | 七里河村79号 | 刘志和 | 薯类收获机 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 马铃薯收获机 | 4U-110 | 凌海市穆玉农机有限公司 | 1 | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
101 | 杏山街道 | 下甸子村218号 | 赵玉云 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 建平县黑水通达农机销售有限公司 | 1 | 55000.00 | 5700.00 | 5700.00 |
102 | 杏山街道 | 四家子村32号 | 刘伟 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4KA | 黑山县振西农机有限公司 | 1 | 165000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
103 | 杏山街道 | 安子山村65号 | 史锦月 | 单粒(精密)播种机 | 赤峰巨昌机械有限公司 | 精量播种施肥机 | 2BSF-4 | 义县常发农业机械有限公司 | 1 | 6300.00 | 1400.00 | 1400.00 |
104 | 杏山街道 | 中山堡村2-37号 | 李响 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZP-5E1(G4)(原:4YZP-5E1) | 黑山县双合农业机械销售有限公司 | 1 | 200000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
105 | 杏山街道 | 四家子村183号 | 刘亚香 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4V | 南票区鑫丰农机经营店 | 1 | 2020.00 | 600.00 | 600.00 |
106 | 杏山街道 | 杏山村277号 | 刘博 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZP-5K(G4)(原:4YZP-5K) | 黑山农伟农机有限公司 | 1 | 215000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
107 | 杏山街道 | 下甸子村551号 | 李贺 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MW2104-6(G4)(原:MW2104-6) | 凌海广沃农机有限公司 | 1 | 270000.00 | 35500.00 | 35500.00 |
108 | 杏山街道 | 三道壕村276号 | 李学文 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 黑山县双合农业机械销售有限公司 | 1 | 115000.00 | 10700.00 | 10700.00 |
